Les classements
Cliquez sur le titre des classements pour dérouler le classement correspondant. Bon visionnage...
Classement Général
Les partenaires
Le Classement
| Pos | Dossard | Nat | Nom | Equipe | Ecart |
| 1 | 53 | ![]() |
DALIBARD Antoine | BSC | 12:53:36. |
| 2 | 129 | ![]() |
PATANCHON Fabien | ESG | 1. |
| 3 | 139 | ![]() |
TOMBAK Janek | CTB | 13. |
| 4 | 102 | ![]() |
WALLAYS Jelle* | BQS | 13. |
| 5 | 35 | ![]() |
MOMBAERTS Yohan | AUB | 14. |
| 6 | 54 | ![]() |
CHAMPION Dimitri | BSC | 16. |
| 7 | 52 | ![]() |
MALACARNE Gaël | BSC | 19. |
| 8 | 99 | ![]() |
DE JONGE Maarten | BQS | 33. |
| 9 | 115 | ![]() |
PICHON Laurent | VCL | 37. |
| 10 | 55 | ![]() |
VANTHOURENTHOUT Sven | SUN | 37. |
| 11 | 75 | ![]() |
PATOUX Cyrille | VCR | 37. |
| 12 | 145 | ![]() |
BEIMA Marcel | KST | 37. |
| 13 | 7 | ![]() |
BRENTERCH Erwan | CAC | 37. |
| 14 | 121 | ![]() |
PLOUHINEC Samuel | TWA | 37. |
| 15 | 122 | ![]() |
CHARRIER Franck | TWA | 37. |
| 16 | 143 | ![]() |
HELMINEN Matti | CTB | 37. |
| 17 | 10 | ![]() |
HALLEGUEN Mathieu* | CAC | 37. |
| 18 | 109 | ![]() |
CUMONT Gaylord | APB | 37. |
| 19 | 81 | ![]() |
LANDSTRÖM Johan | VHG | 37. |
| 20 | 103 | ![]() |
MAHE Clément | BIC | 45. |
| 21 | 11 | ![]() |
FOUCHARD Julien | CAC | 1:34. |
| 22 | 8 | ![]() |
MADEC Arnaud | CAC | 1:34. |
| 23 | 67 | ![]() |
DAMUSAU Thomas* | CCF | 1:34. |
| 24 | 110 | ![]() |
MALLE Guillaume | APB | 1:44. |
| 25 | 63 | ![]() |
LE CORRE Florian | SSP | 1:58. |
| 26 | 123 | ![]() |
DENIS Kevin* | TWA | 2:04. |
| 27 | 94 | ![]() |
MIRONOV Alexander | KTA | 2:04. |
| 28 | 9 | ![]() |
DAVID Nicolas* | CAC | 2:04. |
| 29 | 64 | ![]() |
DELAPLACE Anthony* | SSP | 2:04. |
| 30 | 92 | ![]() |
PORSEV Alexander | KTA | 2:16. |
| 31 | 71 | ![]() |
QUEYRANNE Nicolas* | CCF | 2:16. |
| 32 | 79 | ![]() |
BASTEN Niek | VHG | 2:16. |
| 33 | 5 | ![]() |
BARBAS Yoann* | AVS | 2:16. |
| 34 | 126 | ![]() |
JARRIER Benoit* | TWA | 2:16. |
| 35 | 131 | ![]() |
BRANAA Damien | ESG | 2:16. |
| 36 | 107 | ![]() |
SIMON Gwenael* | BIC | 2:16. |
| 37 | 155 | ![]() |
BERCZ Patrick* | SST | 2:31. |
| 38 | 57 | ![]() |
VAN COMPERNOLLE Kenneth* | SUN | 2:48. |
| 39 | 106 | ![]() |
COPELAND Tom | BIC | 2:49. |
| 40 | 153 | ![]() |
HUMBERT Michael* | SST | 2:52. |
| 41 | 140 | ![]() |
CAUQUIL Yohan | CTB | 3:02. |
| 42 | 39 | ![]() |
POLLOCK Rhys | DPC | 3:46. |
| 43 | 49 | ![]() |
BIDEAU Jean Marc | BSC | 3:53. |
| 44 | 132 | ![]() |
DAUGA Vincent* | ESG | 4:01. |
| 45 | 65 | ![]() |
GUYOT Yann | SSP | 5:10. |
| 46 | 78 | ![]() |
TAILLEFER Florian* | VCR | 5:37. |
| 47 | 28 | ![]() |
DESMET Jeroen* | NHL | 5:37. |
| 48 | 26 | ![]() |
DE POORTER Dries* | NHL | 5:44. |
| 49 | 97 | ![]() |
SALOMEIN Jarl* | BQS | 5:44. |
| 50 | 19 | ![]() |
GUERIN Etienne* | ACL | 5:51. |
| 51 | 134 | ![]() |
TREHIN Julien* | UCB | 5:51. |
| 52 | 58 | ![]() |
KLOUCEK Lucas* | SUN | 5:51. |
| 53 | 66 | ![]() |
LABORIE Christophe | SSP | 5:54. |
| 54 | 61 | ![]() |
NOEL Cyrille | SSP | 6:04. |
| 55 | 161 | ![]() |
LORIC Jérémy* | HEN | 6:04. |
| 56 | 108 | ![]() |
LEBARS Enric* | BIC | 6:04. |
| 57 | 76 | ![]() |
DE SOUZA Christopher* | VCR | 6:04. |
| 58 | 86 | ![]() |
BERKENBOSCH Maint | JOP | 6:04. |
| 59 | 38 | ![]() |
SHAW Stuart | DPC | 6:04. |
| 60 | 80 | ![]() |
KUSTERS Yvo | VHG | 6:04. |
| 61 | 12 | ![]() |
EBRARD Benoit | CAC | 6:04. |
| 62 | 125 | ![]() |
MAUGE Corentin* | TWA | 6:04. |
| 63 | 93 | ![]() |
KOMKOV Danil | KTA | 6:04. |
| 64 | 136 | ![]() |
POULIZAC Ronan* | UCB | 6:15. |
| 65 | 69 | ![]() |
GIRARD Thomas* | CCF | 6:18. |
| 66 | 105 | ![]() |
JEANNES Matthieu* | BIC | 6:18. |
| 67 | 25 | ![]() |
NACHTERGAELE Niels | NHL | 6:18. |
| 68 | 6 | ![]() |
DESRIAC Gaël* | AVS | 6:18. |
| 69 | 104 | ![]() |
LE GAC Laurent* | BIC | 6:18. |
| 70 | 116 | ![]() |
CHEVAL Sylvain | VCL | 6:23. |
| 71 | 152 | ![]() |
WAGNER Franck Daniel* | SST | 6:29. |
| 72 | 95 | ![]() |
RESHETKO Evgeny | KTA | 6:39. |
| 73 | 60 | ![]() |
SCHOONACKER Jehudi | SUN | 6:53. |
| 74 | 14 | ![]() |
CAVET Tony | VEC | 7:02. |
| 75 | 138 | ![]() |
SIDANER Fabien | UCB | 8:04. |
| 76 | 1 | ![]() |
SZKOLNIK Mickael | AVS | 9:10. |
| 77 | 113 | ![]() |
ITAMI Kenji* | APB | 9:10. |
| 78 | 32 | ![]() |
BROUZES Niels | AUB | 9:30. |
| 79 | 51 | ![]() |
BONSERGENT Stéphane | BSC | 10:04. |
| 80 | 148 | ![]() |
HAGENAERS Luc* | KST | 10:17. |
| 81 | 84 | ![]() |
NIEUWDORP Nick* | VHG | 12:29. |
| 82 | 30 | ![]() |
DECOUTERE Jonas | NHL | 12:47. |
| 83 | 88 | ![]() |
VAN DER SANDEN Geert* | JOP | 12:57. |
| 84 | 137 | ![]() |
HARNOIS Pascal | UCB | 12:58. |
| 85 | 62 | ![]() |
RAGOT Vincent | SSP | 13:22. |
| 86 | 101 | ![]() |
JODTS Sven* | BQS | 13:53. |
| 87 | 44 | ![]() |
YAMAMOTO Masamichi | BAJ | 15:44. |
| 88 | 159 | ![]() |
LE CALVE Grégoire* | HEN | 18:51. |
| 89 | 42 | ![]() |
LEWIS Joseph* | DPC | 19:20. |
| 90 | 100 | ![]() |
VERMOTE Alphonse* | BQS | 20:15. |
| 91 | 128 | ![]() |
REY Fabien | ESG | 21:19. |
| 92 | 59 | ![]() |
VAN DAEL Jan* | SUN | 23:33. |
| 93 | 117 | ![]() |
ROCHER Gaëtan* | VCL | 26:13. |
| 94 | 133 | ![]() |
GEFFROY David* | UCB | 28:51. |
| 95 | 87 | ![]() |
POSTHUMA Jelle* | JOP | 31:05. |
Classement Général Jeunes
Les partenaires
Le Classement
Voir le classement général, les coureurs Jeunes sont marqués d'une *.
Classement Meilleur Grimpeur
Les partenaires
Le Classement
| Pos | Dossard | Nom | Equipe | Points |
| 1 | 140 | CAUQUIL Yohan | CTB | 24 |
| 2 | 139 | TOMBAK Janek | CTB | 18 |
| 3 | 110 | MALLE Guillaume | APB | 11 |
| 4 | 121 | PLOUHINEC Samuel | TWA | 11 |
| 5 | 52 | MALACARNE Gaël | BSC | 8 |
| 6 | 55 | VANTHOURENTHOUT Sven | SUN | 8 |
| 7 | 35 | MOMBAERTS Yohan | AUB | 6 |
| 8 | 69 | GIRARD Thomas* | CCF | 6 |
| 9 | 54 | CHAMPION Dimitri | BSC | 4 |
| 10 | 7 | BRENTERCH Erwan | CAC | 4 |
| 11 | 143 | HELMINEN Matti | CTB | 4 |
| 12 | 30 | DECOUTERE Jonas | NHL | 4 |
| 13 | 99 | DE JONGE Maarten | BQS | 2 |
| 14 | 10 | HALLEGUEN Mathieu* | CAC | 2 |
| 15 | 153 | HUMBERT Michael* | SST | 2 |
| 16 | 65 | GUYOT Yann | SSP | 2 |
| 17 | 53 | DALIBARD Antoine | BSC | 1 |
| 18 | 11 | FOUCHARD Julien | CAC | 1 |
| 19 | 66 | LABORIE Christophe | SSP | 1 |
| 20 | 86 | BERKENBOSCH Maint | JOP | 1 |
| 21 | 32 | BROUZES Niels | AUB | 1 |
Classement Meilleur Sprinter
Les partenaires
Le Classement
| Pos | Dossard | Nom | Equipe | Points |
| 1 | 110 | MALLE Guillaume | APB | 61 |
| 2 | 129 | PATANCHON Fabien | ESG | 52 |
| 3 | 54 | CHAMPION Dimitri | BSC | 37 |
| 4 | 121 | PLOUHINEC Samuel | TWA | 37 |
| 5 | 101 | JODTS Sven* | BQS | 36 |
| 6 | 49 | BIDEAU Jean Marc | BSC | 33 |
| 7 | 53 | DALIBARD Antoine | BSC | 33 |
| 8 | 115 | PICHON Laurent | VCL | 32 |
| 9 | 66 | LABORIE Christophe | SSP | 30 |
| 10 | 35 | MOMBAERTS Yohan | AUB | 26 |
| 11 | 139 | TOMBAK Janek | CTB | 25 |
| 12 | 55 | VANTHOURENTHOUT Sven | SUN | 24 |
| 13 | 52 | MALACARNE Gaël | BSC | 22 |
| 14 | 75 | PATOUX Cyrille | VCR | 22 |
| 15 | 99 | DE JONGE Maarten | BQS | 16 |
| 16 | 102 | WALLAYS Jelle* | BQS | 15 |
| 17 | 7 | BRENTERCH Erwan | CAC | 14 |
| 18 | 61 | NOEL Cyrille | SSP | 13 |
| 19 | 109 | CUMONT Gaylord | APB | 11 |
| 20 | 26 | DE POORTER Dries* | NHL | 11 |
| 21 | 78 | TAILLEFER Florian* | VCR | 10 |
| 22 | 32 | BROUZES Niels | AUB | 8 |
| 23 | 143 | HELMINEN Matti | CTB | 7 |
| 24 | 92 | PORSEV Alexander | KTA | 7 |
| 25 | 84 | NIEUWDORP Nick* | VHG | 7 |
| 26 | 103 | MAHE Clément | BIC | 6 |
| 27 | 148 | HAGENAERS Luc* | KST | 6 |
| 28 | 97 | SALOMEIN Jarl* | BQS | 6 |
| 29 | 1 | SZKOLNIK Mickael | AVS | 5 |
| 30 | 145 | BEIMA Marcel | KST | 4 |
| 31 | 9 | DAVID Nicolas* | CAC | 4 |
| 32 | 116 | CHEVAL Sylvain | VCL | 4 |
| 33 | 123 | DENIS Kevin* | TWA | 3 |
| 34 | 10 | HALLEGUEN Mathieu* | CAC | 2 |
| 35 | 11 | FOUCHARD Julien | CAC | 2 |
| 36 | 69 | GIRARD Thomas* | CCF | 2 |
| 37 | 152 | WAGNER Franck Daniel* | SST | 2 |
| 38 | 140 | CAUQUIL Yohan | CTB | 1 |
| 39 | 132 | DAUGA Vincent* | ESG | 1 |
| 40 | 125 | MAUGE Corentin* | TWA | 1 |
| 41 | 138 | SIDANER Fabien | UCB | 1 |
Classement Général par équipes
Les partenaires
Le Classement
| Pos | Equipe | Temps |
| 1 | BRETAGNE SCHULLER | 38h39mn12s |
| 2 | BEVEREN 2000 QUICK STEP | +2mn59s |
| 3 | COTES D'ARMOR CYCLISME | +4mn24s |
| 4 | TEAM WILO AGEM 72 | +4mn54s |
| 5 | CYCLING TEAM BOURGAS | +5mn28s |
| 6 | SUNWEB-PROJOB | +7mn05s |
| 7 | BIC 2000 | +7mn15s |
| 8 | SUPER SPORT 35 ACNC | +7mn18s |
| 9 | ENTENTE SUD GASCOGNE | +7mn54s |
| 10 | VAN HEMERT GROEP DE JONGE RENNER | +10mn06s |
| 11 | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | +11mn44s |
| 12 | ALBI VELO SPORT | +11mn53s |
| 13 | KATYUSHA | +12mn00s |
| 14 | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | +13mn07s |
| 15 | SEVEN STONES | +13mn28s |
| 16 | VELOCE CLUB ROUEN -76 | +13mn54s |
| 17 | UNION CYCLISTE BRIOCHINE | +16mn07s |
| 18 | DRAPAC PORSCHE CYCLING | +18mn41s |
| 19 | NEW HEEBRA LOMBARDEN | +19mn01s |
| 20 | VCP LORIENT | +34mn49s |
| 21 | UCI CONTINENTAL CYCLING TEAM JO PIELS | +35mn19s |
Classement Etape 1
| Pos | Dossard | Nat. | Nom | Equipe | Ecart |
| 1 | 54 | ![]() |
CHAMPION Dimitri | BSC | 3:52:12. |
| 2 | 110 | ![]() |
MALLE Guillaume | APB | 1. |
| 3 | 124 | ![]() |
FOISNET Julien | TWA | 21. |
| 4 | 115 | ![]() |
PICHON Laurent | VCL | 21. |
| 5 | 55 | ![]() |
VANTHOURENTHOUT Sven | SUN | 21. |
| 6 | 78 | ![]() |
TAILLEFER Florian* | VCR | 21. |
| 7 | 61 | ![]() |
NOEL Cyrille | SSP | 21. |
| 8 | 101 | ![]() |
JODTS Sven* | BQS | 21. |
| 9 | 84 | ![]() |
NIEUWDORP Nick* | VHG | 21. |
| 10 | 75 | ![]() |
PATOUX Cyrille | VCR | 21. |
| 11 | 1 | ![]() |
SZKOLNIK Mickael | AVS | 21. |
| 12 | 116 | ![]() |
CHEVAL Sylvain | VCL | 21. |
| 13 | 97 | ![]() |
SALOMEIN Jarl* | BQS | 21. |
| 14 | 26 | ![]() |
DE POORTER Dries* | NHL | 21. |
| 15 | 92 | ![]() |
PORSEV Alexander | KTA | 21. |
| 16 | 85 | ![]() |
BOS Marco | JOP | 21. |
| 17 | 33 | ![]() |
HADDOU Nadir | AUB | 21. |
| 18 | 108 | ![]() |
LEBARS Enric* | BIC | 21. |
| 19 | 157 | ![]() |
CHOPIN David* | HEN | 21. |
| 20 | 137 | ![]() |
HARNOIS Pascal | UCB | 21. |
| 21 | 66 | ![]() |
LABORIE Christophe | SSP | 21. |
| 22 | 51 | ![]() |
BONSERGENT Stéphane | BSC | 21. |
| 23 | 39 | ![]() |
POLLOCK Rhys | DPC | 21. |
| 24 | 145 | ![]() |
BEIMA Marcel | KST | 21. |
| 25 | 139 | ![]() |
TOMBAK Janek | CTB | 21. |
| 26 | 134 | ![]() |
TREHIN Julien* | UCB | 21. |
| 27 | 35 | ![]() |
MOMBAERTS Yohan | AUB | 21. |
| 28 | 161 | ![]() |
LORIC Jérémy* | HEN | 21. |
| 29 | 71 | ![]() |
QUEYRANNE Nicolas* | CCF | 21. |
| 30 | 100 | ![]() |
VERMOTE Alphonse* | BQS | 21. |
| 31 | 98 | ![]() |
VERHELST Louis* | BQS | 21. |
| 32 | 19 | ![]() |
GUERIN Etienne* | ACL | 21. |
| 33 | 123 | ![]() |
DENIS Kevin* | TWA | 21. |
| 34 | 150 | ![]() |
PRONK Jos | KST | 21. |
| 35 | 153 | ![]() |
HUMBERT Michael* | SST | 21. |
| 36 | 148 | ![]() |
HAGENAERS Luc* | KST | 21. |
| 37 | 152 | ![]() |
WAGNER Franck Daniel* | SST | 21. |
| 38 | 14 | ![]() |
CAVET Tony | VEC | 21. |
| 39 | 64 | ![]() |
DELAPLACE Anthony* | SSP | 21. |
| 40 | 94 | ![]() |
MIRONOV Alexander | KTA | 21. |
| 41 | 99 | ![]() |
DE JONGE Maarten | BQS | 21. |
| 42 | 7 | ![]() |
BRENTERCH Erwan | CAC | 21. |
| 43 | 113 | ![]() |
ITAMI Kenji* | APB | 21. |
| 44 | 11 | ![]() |
FOUCHARD Julien | CAC | 21. |
| 45 | 140 | ![]() |
CAUQUIL Yohan | CTB | 21. |
| 46 | 126 | ![]() |
JARRIER Benoit* | TWA | 21. |
| 47 | 111 | ![]() |
OLEJNIK Tomasz | APB | 21. |
| 48 | 63 | ![]() |
LE CORRE Florian | SSP | 21. |
| 49 | 53 | ![]() |
DALIBARD Antoine | BSC | 21. |
| 50 | 144 | ![]() |
PRAZDNOVSKI Martin | CTB | 21. |
| 51 | 44 | ![]() |
YAMAMOTO Masamichi | BAJ | 21. |
| 52 | 77 | ![]() |
LE MONTAGNER Benjamin* | VCR | 21. |
| 53 | 79 | ![]() |
BASTEN Niek | VHG | 21. |
| 54 | 9 | ![]() |
DAVID Nicolas* | CAC | 21. |
| 55 | 13 | ![]() |
BATAILLE Anthony | VEC | 21. |
| 56 | 107 | ![]() |
SIMON Gwenael* | BIC | 21. |
| 57 | 57 | ![]() |
VAN COMPERNOLLE Kenneth* | SUN | 21. |
| 58 | 82 | ![]() |
WALGIEN Jorrit | VHG | 21. |
| 59 | 34 | ![]() |
LE BOULCH Dimitri* | AUB | 21. |
| 60 | 156 | ![]() |
LACHMANN Kim* | SST | 21. |
| 61 | 86 | ![]() |
BERKENBOSCH Maint | JOP | 21. |
| 62 | 3 | ![]() |
DESRIAC Loïc* | AVS | 21. |
| 63 | 127 | ![]() |
POMMIER Lilian | ESG | 21. |
| 64 | 20 | ![]() |
DANION David | ACL | 21. |
| 65 | 40 | ![]() |
DEMPSTER Zakkari* | DPC | 21. |
| 66 | 69 | ![]() |
GIRARD Thomas* | CCF | 21. |
| 67 | 143 | ![]() |
HELMINEN Matti | CTB | 21. |
| 68 | 80 | ![]() |
KUSTERS Yvo | VHG | 21. |
| 69 | 32 | ![]() |
BROUZES Niels | AUB | 21. |
| 70 | 76 | ![]() |
DE SOUZA Christopher* | VCR | 21. |
| 71 | 132 | ![]() |
DAUGA Vincent* | ESG | 21. |
| 72 | 36 | ![]() |
THIRE Jonathan | AUB | 21. |
| 73 | 31 | ![]() |
CHEDHOMME Morgan | AUB | 21. |
| 74 | 129 | ![]() |
PATANCHON Fabien | ESG | 21. |
| 75 | 65 | ![]() |
GUYOT Yann | SSP | 21. |
| 76 | 102 | ![]() |
WALLAYS Jelle* | BQS | 21. |
| 77 | 52 | ![]() |
MALACARNE Gaël | BSC | 21. |
| 78 | 49 | ![]() |
BIDEAU Jean Marc | BSC | 21. |
| 79 | 25 | ![]() |
NACHTERGAELE Niels | NHL | 21. |
| 80 | 125 | ![]() |
MAUGE Corentin* | TWA | 21. |
| 81 | 131 | ![]() |
BRANAA Damien | ESG | 21. |
| 82 | 38 | ![]() |
SHAW Stuart | DPC | 21. |
| 83 | 96 | ![]() |
KLIMOV Roman | KTA | 21. |
| 84 | 162 | ![]() |
JOUANNIGOT Benoit* | HEN | 21. |
| 85 | 74 | ![]() |
BOUTVILLE David* | VCR | 21. |
| 86 | 141 | ![]() |
OJAVEE Mart | CTB | 21. |
| 87 | 142 | ![]() |
GHYLLEBERT Pieter | CTB | 21. |
| 88 | 67 | ![]() |
DAMUSAU Thomas* | CCF | 21. |
| 89 | 30 | ![]() |
DECOUTERE Jonas | NHL | 21. |
| 90 | 2 | ![]() |
SMET Romain* | AVS | 21. |
| 91 | 10 | ![]() |
HALLEGUEN Mathieu* | CAC | 21. |
| 92 | 104 | ![]() |
LE GAC Laurent* | BIC | 21. |
| 93 | 149 | ![]() |
LENFERINK Jasper | KST | 21. |
| 94 | 42 | ![]() |
LEWIS Joseph* | DPC | 21. |
| 95 | 12 | ![]() |
EBRARD Benoit | CAC | 21. |
| 96 | 147 | ![]() |
BRUIN Ivor | KST | 21. |
| 97 | 8 | ![]() |
MADEC Arnaud | CAC | 21. |
| 98 | 93 | ![]() |
KOMKOV Danil | KTA | 21. |
| 99 | 91 | ![]() |
ANTONOV Mikhail | KTA | 21. |
| 100 | 88 | ![]() |
VAN DER SANDEN Geert* | JOP | 21. |
| 101 | 122 | ![]() |
CHARRIER Franck* | TWA | 21. |
| 102 | 95 | ![]() |
RESHETKO Evgeny | KTA | 21. |
| 103 | 81 | ![]() |
LANDSTRÖM Johan | VHG | 21. |
| 104 | 138 | ![]() |
SIDANER Fabien | UCB | 21. |
| 105 | 121 | ![]() |
PLOUHINEC Samuel | TWA | 21. |
| 106 | 109 | ![]() |
CUMONT Gaylord | APB | 21. |
| 107 | 5 | ![]() |
BARBAS Yoann* | AVS | 21. |
| 108 | 135 | ![]() |
GUERNION Gaêtan | UCB | 21. |
| 109 | 58 | ![]() |
KLOUCEK Lucas* | SUN | 21. |
| 110 | 45 | ![]() |
FUKUHARA Masaru | BAJ | 21. |
| 111 | 136 | ![]() |
POULIZAC Ronan* | UCB | 21. |
| 112 | 50 | ![]() |
LEBON Johan* | BSC | 21. |
| 113 | 56 | ![]() |
VANTORNOUT Klaas | SUN | 21. |
| 114 | 46 | ![]() |
MITAKI Mitsunari | BAJ | 21. |
| 115 | 155 | ![]() |
BERCZ Patrick* | SST | 21. |
| 116 | 62 | ![]() |
RAGOT Vincent | SSP | 21. |
| 117 | 106 | ![]() |
COPELAND Tom | BIC | 21. |
| 118 | 103 | ![]() |
MAHE Clément | BIC | 21. |
| 119 | 59 | ![]() |
VAN DAEL Jan* | SUN | 21. |
| 120 | 6 | ![]() |
DESRIAC Gaël* | AVS | 21. |
| 121 | 158 | ![]() |
AUBERGER Florian* | HEN | 21. |
| 122 | 105 | ![]() |
JEANNES Matthieu* | BIC | 21. |
| 123 | 151 | ![]() |
ROTH Christopher* | SST | 21. |
| 124 | 28 | ![]() |
DESMET Jeroen* | NHL | 21. |
| 125 | 73 | ![]() |
VERMEULEN Franck | VCR | 21. |
| 126 | 117 | ![]() |
ROCHER Gaëtan* | VCL | 21. |
| 127 | 16 | ![]() |
MESNIL Alexandre* | VEC | 21. |
| 128 | 37 | ![]() |
MC DONALD Peter | DPC | 21. |
| 129 | 114 | ![]() |
KING Matt* | APB | 21. |
| 130 | 119 | ![]() |
BOUDARD Samuel | VCL | 21. |
| 131 | 41 | ![]() |
WINDSOR Dean | DPC | 21. |
| 132 | 112 | ![]() |
PICHOT Geoffrey* | APB | 21. |
| 133 | 48 | ![]() |
FUKUDA Shinpei* | BAJ | 21. |
| 134 | 146 | ![]() |
BOTTER Sjoerd | KST | 21. |
| 135 | 60 | ![]() |
SCHOONACKER Jehudi | SUN | 21. |
| 136 | 17 | ![]() |
LOUYEST Edouard* | VEC | 21. |
| 137 | 128 | ![]() |
REY Fabien | ESG | 21. |
| 138 | 89 | ![]() |
DE BEKKER Maurice* | JOP | 21. |
| 139 | 24 | ![]() |
LE GOFF Romain | ACL | 6:00. |
| 140 | 23 | ![]() |
MIRA Jonathan* | ACL | 6:00. |
| 141 | 159 | ![]() |
LE CALVE Grégoire* | HEN | 6:00. |
| 142 | 27 | ![]() |
VAN BIERVLIET Mathieu* | NHL | 6:00. |
| 143 | 29 | ![]() |
VANMARCKE Mathias* | NHL | 12:33. |
| 144 | 133 | ![]() |
GEOFFROY David* | UCB | 13:42. |
| 145 | 47 | ![]() |
AIKAWA Sho | BAJ | 13:42. |
| 146 | 87 | ![]() |
POSTHUMA Jelle* | JOP | 16:44. |
| 147 | 21 | ![]() |
GUEGO Vincent | ACL | 16:48. |
| 148 | 118 | ![]() |
CORNIC Maxime* | VCL | 16:48. |
| 149 | 90 | ![]() |
VAN OOIJEN Cornelus | JOP | 17:53. |
| 150 | 160 | ![]() |
LE GUEVEL Simon* | HEN | 19:36. |
| Abandons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
BONNIN Thomas* | |||
| 15 | ![]() |
GUCWA Zbigniew | |||
| 22 | ![]() |
MICHEL Gwénolé* | |||
| 68 | ![]() |
FABIANI François* | |||
| 83 | ![]() |
TERPSTRA Mike* | |||
| 120 | ![]() |
CREN Roger | |||
| 154 | ![]() |
NORDHOFF Alexander* | |||
| Non partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | ![]() |
GIRAUD David* |






































































| Abandons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
BONNIN Thomas* | |||
| 15 | ![]() |
GUCWA Zbigniew | |||
| 22 | ![]() |
MICHEL Gwénolé* | |||
| 68 | ![]() |
FABIANI François* | |||
| 83 | ![]() |
TERPSTRA Mike* | |||
| 120 | ![]() |
CREN Roger | |||
| 154 | ![]() |
NORDHOFF Alexander* | |||
| Non partants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | ![]() |
GIRAUD David* |
Classement Etape 2
| Pos | Dossard | Nat | Nom | Equipe | Ecart |
| 1 | 129 | ![]() |
PATANCHON Fabien | ESG | 2:15:12. |
| 2 | 35 | ![]() |
MOMBAERTS Yohan | AUB | |
| 3 | 52 | ![]() |
MALACARNE Gaël | BSC | 5. |
| 4 | 101 | ![]() |
JODTS Sven* | BQS | 23. |
| 5 | 7 | ![]() |
BRENTERCH Erwan | CAC | 23. |
| 6 | 99 | ![]() |
DE JONGE Maarten | BQS | 23. |
| 7 | 121 | ![]() |
PLOUHINEC Samuel | TWA | 23. |
| 8 | 139 | ![]() |
TOMBAK Janek | CTB | 23. |
| 9 | 55 | ![]() |
VANTHOURENTHOUT Sven | SUN | 23. |
| 10 | 36 | ![]() |
THIRE Jonathan | AUB | 23. |
| 11 | 109 | ![]() |
CUMONT Gaylord | APB | 23. |
| 12 | 75 | ![]() |
PATOUX Cyrille | VCR | 23. |
| 13 | 143 | ![]() |
HELMINEN Matti | CTB | 23. |
| 14 | 54 | ![]() |
CHAMPION Dimitri | BSC | 23. |
| 15 | 102 | ![]() |
WALLAYS Jelle* | BQS | 23. |
| 16 | 122 | ![]() |
CHARRIER Franck* | TWA | 23. |
| 17 | 145 | ![]() |
BEIMA Marcel | KST | 23. |
| 18 | 81 | ![]() |
LANDSTRÖM Johan | VHG | 23. |
| 19 | 115 | ![]() |
PICHON Laurent | VCL | 23. |
| 20 | 53 | ![]() |
DALIBARD Antoine | BSC | 23. |
| 21 | 10 | ![]() |
HALLEGUEN Mathieu* | CAC | 23. |
| 22 | 103 | ![]() |
MAHE Clément | BIC | 31. |
| 23 | 37 | ![]() |
MC DONALD Peter | DPC | 1:09. |
| 24 | 11 | ![]() |
FOUCHARD Julien | CAC | 1:20. |
| 25 | 8 | ![]() |
MADEC Arnaud | CAC | 1:20. |
| 26 | 67 | ![]() |
DAMUSAU Thomas* | CCF | 1:20. |
| 27 | 50 | ![]() |
LEBON Johan* | BSC | 1:44. |
| 28 | 63 | ![]() |
LE CORRE Florian | SSP | 1:44. |
| 29 | 94 | ![]() |
MIRONOV Alexander | KTA | 1:50. |
| 30 | 65 | ![]() |
GUYOT Yann | SSP | 1:50. |
| 31 | 123 | ![]() |
DENIS Kevin* | TWA | 1:50. |
| 32 | 9 | ![]() |
DAVID Nicolas* | CAC | 1:50. |
| 33 | 56 | ![]() |
VANTORNOUT Klaas | SUN | 1:50. |
| 34 | 3 | ![]() |
DESRIAC Loïc* | AVS | 1:50. |
| 35 | 140 | ![]() |
CAUQUIL Yohan | CTB | 1:50. |
| 36 | 64 | ![]() |
DELAPLACE Anthony* | SSP | 1:50. |
| 37 | 110 | ![]() |
MALLE Guillaume | APB | 1:50. |
| 38 | 133 | ![]() |
GEOFFROY David* | UCB | 2:00. |
| 39 | 92 | ![]() |
PORSEV Alexander | KTA | 2:02. |
| 40 | 132 | ![]() |
DAUGA Vincent* | ESG | 2:02. |
| 41 | 79 | ![]() |
BASTEN Niek | VHG | 2:02. |
| 42 | 5 | ![]() |
BARBAS Yoann* | AVS | 2:02. |
| 43 | 107 | ![]() |
SIMON Gwenael* | BIC | 2:02. |
| 44 | 131 | ![]() |
BRANAA Damien | ESG | 2:02. |
| 45 | 152 | ![]() |
WAGNER Franck Daniel* | SST | 2:02. |
| 46 | 127 | ![]() |
POMMIER Lilian | ESG | 2:02. |
| 47 | 71 | ![]() |
QUEYRANNE Nicolas* | CCF | 2:02. |
| 48 | 126 | ![]() |
JARRIER Benoit* | TWA | 2:02. |
| 49 | 16 | ![]() |
MESNIL Alexandre* | VEC | 2:02. |
